FALCON™

Guiding Catheter

Large Lumen Guide Balancing Flexibility and Support
Enhanced Visualization
Full-Wall Technology Construction
Full Range of Coronary and Peripheral Curves


Download Broucher
Part Number Description French Size Inner Diameter Outer Diameter Length
7881-10 Judkin Left 3.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7881-20 Judkin Left 3.5 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7881-A0 Judkin Left 4.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7834-A0 Judkin Left 4.5 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7805-10 Judkin Right 3.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7806-10 Judkin Right 3.5 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7859-30 Judkin Right 4.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7859-C0 Judkin Right 5.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7834-10 Amplatz left 1.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7805-40 Amplatz left 2.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7806-40 Amplatz Right 1.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7859-C0 Amplatz Right 2.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7859-A0 XBU3.5 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7834-30 XBU3.75 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7846-10 XBU4.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7846-20 Internal Mammary Artery 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7844-40 EBU 3.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7846-30 EBU 3.5 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7846-40 EBU 3.75 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7824-A0 EBU 4.0 5F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
           
7833-70 Judkin Left 3.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7875-10 Judkin Left 3.5 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7875-20 Judkin Left 4.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7875-30 Judkin Left 4.5 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7833-G0 Judkin Right 3.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7874-10 Judkin Right 3.5 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7874-20 Judkin Right 4.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7874-30 Judkin Right 4.5 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7874-40 Judkin Right 5.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7877-10 Amplatz left 1.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7877-20 Amplatz left 2.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7876-10 Amplatz Right 1.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7876-20 Amplatz Right 2.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7833-80 XBU3.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7833-H0 XBU3.5 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7838-50 XBU3.75 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7838-E0 XBU4.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7870-10 Internal Mammary Artery 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7838-F0 EBU 3.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7838-70 EBU 3.5 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7838-G0 EBU 3.75 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
7838-80 EBU 4.0 6F 0.058''/1.47mm 0.068"/1.73mm 100cm
           
7838-60 Judkin Left 3.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7821-A0 Judkin Left 3.5 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7821-B0 Judkin Left 4.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7821-J0 Judkin Left 4.5 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7824-10 Judkin Right 3.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7820-A0 Judkin Right 3.5 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7820-B0 Judkin Right 4.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7820-J0 Judkin Right 4.5 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7820-C0 Judkin Right 5.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7819-50 Amplatz Left 1.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7819-60 Amplatz Left 2.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7814-40 Amplatz Right 1.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7814-50 Amplatz Right 2.0 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7823-20 EBU 3.00 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7833-50 EBU 3.50 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7833-E0 EBU 3.75 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7833-60 EBU 4.00 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7833-60 EBU 4.00 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
7463-20 Internal Mammary Artery 7F 0.081''/2.06mm 0.094"/2.39mm 100cm
           
7831-L0 Judkin Left 3.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7831-A0 Judkin Left 3.5 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7831-B0 Judkin Left 4.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7831-B0 Judkin Left 4.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7844-60 Judkin Right 3.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7844-10 Judkin Right 3.5 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7844-20 Judkin Right 4.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7844-30 Judkin Right 4.5 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7844-40 Judkin Right 5.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7838-10 Amplatz Left 1.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7838-20 Amplatz Left 2.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7832-10 Amplatz Right 1.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7832-20 Amplatz Right 2.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7838-H0 XBU3.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-10 XBU3.5 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-50 XBU3.75 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-20 XBU4.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7440-10 Internal Mammary Artery 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-60 EBU 3.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-30 EBU 3.5 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-70 EBU 3.75 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm
7876-40 EBU 4.0 8F 0.090''/2.29mm 0.106"/2.69mm 100cm